五氟化銻|F5Sb安全技術(shù)說(shuō)明書MSDS
- 發(fā)布時(shí)間:2022-10-10
- 發(fā)布者: 本站
- 來(lái)源: 原創(chuàng)
- 閱讀量:
|
第一部分:化學(xué)品及企業(yè)標(biāo)識(shí)
|
|||
| 中文名稱: | 五氟化銻 | 中文別名: | 無(wú)資料 |
| 英文名稱: | Antimony pentafluoride | 英文別名: | 無(wú)資料 |
| CAS號(hào): | 7783-70-2 | 技術(shù)說(shuō)明書編碼: | MSDS#1067 |
| 供應(yīng)商名稱: | 湖南遠(yuǎn)創(chuàng)氣體有限公司 | 供應(yīng)商地址: | 湖南長(zhǎng)沙 |
| 供應(yīng)商電話: | 18569052610 | 供應(yīng)商應(yīng)急電話: | |
| 供應(yīng)商傳真: | 供應(yīng)商Email: | ||
|
第二部分:危險(xiǎn)性概述
|
|
| 危險(xiǎn)性類別: | 第8.1類 酸性腐蝕品 |
| 侵入途徑: | 吸入 食入 經(jīng)皮吸收 |
| 健康危害: | 對(duì)眼睛、皮膚、粘膜和呼吸道有強(qiáng)烈的刺激作用。吸入可能由于喉、支氣管的痙攣、水腫、炎癥,化學(xué)性肺炎、肺水腫而致死。中毒表現(xiàn)有燒灼感、咳嗽、喘息、喉炎、氣短、頭痛、惡心和嘔吐。 |
| 環(huán)境危害: | 無(wú)資料 |
| 燃爆危險(xiǎn): | 無(wú)資料 |
|
第三部分:成分/組成信息
|
|
| 有害物成分: | 五氟化銻 |
| 含量: | 100% |
|
第四部分:急救措施
|
|
| 皮膚接觸: | 立即脫去污染的衣著,用大量流動(dòng)清水徹底沖洗。若有灼傷,就醫(yī)治療。 |
| 眼睛接觸: | 立即提起眼瞼,用流動(dòng)清水沖洗10分鐘或用2%碳酸氫鈉溶液沖洗。 |
| 吸入: | 迅速脫離現(xiàn)場(chǎng)至空氣新鮮處。注意保暖,保持呼吸道通暢。必要時(shí)進(jìn)行人工呼吸。就醫(yī)。 |
| 食入: | 患者清醒時(shí)立即漱口,給飲牛奶或蛋清。就醫(yī)。 |
|
第五部分:消防措施
|
|
| 危險(xiǎn)特性: | 受熱或遇水分解放熱,放出有毒的腐蝕性煙氣。有腐蝕性。 |
| 建規(guī)火險(xiǎn)分級(jí): | 無(wú)資料 |
| 有害燃燒產(chǎn)物: | 氟化氫、氧化銻。 |
| 滅火方法: | 砂土、干粉。禁止用水。 |
|
第六部分:泄漏應(yīng)急處理
|
|
| 應(yīng)急處理: | 疏散泄漏污染區(qū)人員至安全區(qū),禁止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入污染區(qū),建議應(yīng)急處理人員戴好防毒面具,穿化學(xué)防護(hù)服。不要直接接觸泄漏物,在確保安全情況下堵漏。噴霧狀水,減少蒸發(fā)。用沙土、蛭石或其它惰性材料吸收,然后轉(zhuǎn)移到安全場(chǎng)所。如大量泄漏,利用圍堤收容,然后收集、轉(zhuǎn)移、回收或無(wú)害處理后廢棄。 |
|
第七部分:操作處置與儲(chǔ)存
|
|
| 操作注意事項(xiàng): | 無(wú)資料 |
| 儲(chǔ)存注意事項(xiàng): | 儲(chǔ)存于高燥清潔的倉(cāng)間內(nèi)。遠(yuǎn)離火種、熱源。包裝必須密封,切勿受潮。應(yīng)與易燃、可燃物,還原劑、堿類等分開(kāi)存放。不可混儲(chǔ)混運(yùn)。在氮?dú)庵胁僮魈幹?。分裝和搬運(yùn)作業(yè)要注意個(gè)人防護(hù)。搬運(yùn)時(shí)要輕裝輕卸,防止包裝及容器損壞。雨天不宜運(yùn)輸。 |
|
第八部分:接觸控制/個(gè)體防護(hù)
|
|
| 中國(guó)MAC(mg/m3): | 1mg[Sb]/m3 |
| 前蘇聯(lián)MAC(mg/m3): | 0.3mg[Sb)/m3 |
| TLVTN: | 無(wú)資料 |
| TLVWN: | 無(wú)資料 |
| 接觸限值: | 美國(guó)TWA:OSHA 0.5mg[Sb)/m3,2.5mg[F]/m3美國(guó)STEL:未制定標(biāo)準(zhǔn) |
| 監(jiān)測(cè)方法: | 無(wú)資料 |
| 工程控制: | 密閉操作,局部排風(fēng)。 |
| 呼吸系統(tǒng)防護(hù): | 可能接觸其蒸氣時(shí),應(yīng)該佩帶防毒口罩。必要時(shí)佩帶防毒面具。 |
| 眼睛防護(hù): | 戴化學(xué)安全防護(hù)眼鏡。 |
| 身體防護(hù): | 穿工作服(防腐材料制作)。 |
| 手防護(hù): | 戴橡皮手套。 |
| 其他防護(hù): | 無(wú)資料 |
|
第九部分:理化特性
|
|||
| pH: | 無(wú)資料 | 熔點(diǎn)(℃): | 無(wú)資料 |
| 沸點(diǎn)(℃): | 149.5 | 分子式: | SbF5 |
| 主要成分: | 無(wú)資料 | 飽和蒸氣壓(kPa): | 1.33/25℃ |
| 辛醇/水分配系數(shù)的對(duì)數(shù)值: | 無(wú)資料 | 臨界溫度(℃): | 無(wú)資料 |
| 閃點(diǎn)(℃): | 無(wú)意義 | 引燃溫度(℃): | 無(wú)資料 |
| 自燃溫度: | 無(wú)意義 | 燃燒性: | 助燃 |
| 溶解性: | 溶于無(wú)水乙醇。 | 相對(duì)密度(水=1): | 2.99 |
| 相對(duì)蒸氣密度(空氣=1): | 2.2 | 分子量: | 216.74 |
| 燃燒熱(kJ/mol): | 無(wú)資料 | 臨界壓力(MPa): | 無(wú)資料 |
| 爆炸上限%(V/V): | 無(wú)意義 | 爆炸下限%(V/V): | 無(wú)意義 |
| 外觀與性狀: | 無(wú)色油狀液體。 | ||
| 主要用途: | 用于制取銻化合物。 | ||
| 其它理化性質(zhì): | 無(wú)資料 | ||
|
第十部分:穩(wěn)定性和反應(yīng)活性
|
|
| 穩(wěn)定性: | 穩(wěn)定 |
| 禁配物: | 不能出現(xiàn) |
| 避免接觸的條件: | 接觸潮濕空氣。 |
| 聚合危害: | 不能出現(xiàn) |
| 分解產(chǎn)物: | 無(wú)資料 |
|
第十一部分:毒理學(xué)信息
|
|
| 急性毒性: | LD50:LC50:270mg/m3(小鼠吸入) |
| 亞急性和慢性毒性: | 無(wú)資料 |
| RTECS: | CC5800000 |
| 刺激性: | 無(wú)資料 |
| 致敏性: | 無(wú)資料 |
| 致突變性: | 無(wú)資料 |
| 致畸性: | 無(wú)資料 |
| 致癌性: | 無(wú)資料 |
|
第十二部分:生態(tài)學(xué)資料
|
|
| 生態(tài)毒理毒性: | 無(wú)資料 |
| 生物降解性: | 無(wú)資料 |
| 非生物降解性: | 無(wú)資料 |
| 生物富集或生物積累性: | 無(wú)資料 |
| 其它有害作用: | 工作后,淋浴更衣。單獨(dú)存放被毒物污染的衣服,洗后再用。保持良好的衛(wèi)生習(xí)慣。 |
|
第十三部分:廢棄處置
|
|
| 廢棄物性質(zhì): | 處置前應(yīng)參閱國(guó)家和地方有關(guān)法規(guī)。建議用焚燒法處置。 |
| 廢棄處置方法: | 無(wú)資料 |
| 廢棄注意事項(xiàng): | 無(wú)資料 |
|
第十四部分:運(yùn)輸信息
|
|
| 危險(xiǎn)貨物編號(hào): | 81061 |
| UN編號(hào): | 1732 |
| IMDG規(guī)則頁(yè)碼: | 8117 |
| 包裝標(biāo)志: | 20;40 |
| 包裝類別: | Ⅱ |
| 包裝方法: | 無(wú)資料 |
| 運(yùn)輸注意事項(xiàng): | 無(wú)資料 |
湖南遠(yuǎn)創(chuàng)氣體有限公司供應(yīng)湖南五氟化銻,提供各種大小鋼瓶包裝:4L,8L,40L,400L,800L,25噸槽車包裝,可根據(jù)客戶要求配置,純度:99%~99.999%,五氟化銻價(jià)格優(yōu)質(zhì)。歡迎致電詳細(xì)咨詢:18569052610





